Rozvrhy
1. třída 2021/2022
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | M | PRV | ČJ | ||||
Út | ČJ | M | TV | ČJ | PČ | |||
St | ČJ | M | ČJ | VV | ||||
Čt | ČJ | M | TV | PRV | ||||
Pá | ČJ | M | ČJ | HV |
Platný od 01.09.2021 do 30.06.2022
2. třída 2021/2022
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | M | HV | PRV | ČJ | |||
Út | ČJ | M | AJ | VV | ČJ | |||
St | ČJ | M | TV | ČJ | ||||
Čt | ČJ | M | PRV | ČJ | ||||
Pá | M | ČJ | TV | PČ | ČJ |
Platný od 01.09.2021 do 30.06.2022
3. třída 2021/2022
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | M | VV | ČJ | AJ | |||
Út | ČJ | M | PRV | TV | ČJ | |||
St | ČJ | M | ČJ | AJ | HV | |||
Čt | ČJ | M | PRV | PČ | ČJ | |||
Pá | ČJ | AJ | M | TV |
Platný od 01.09.2021 do 30.06.2022
4. třída 2021/2022
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | AJ | ČJ | M | TV | PŘ | |||
Út | ČJ | M | VL | ČJ | VV | VV | ||
St | ČJ | AJ | M | PČ | HV | |||
Čt | ČJ | M | PŘ | TV | ČJ | |||
Pá | ČJ | M | ČJ | AJ |
Platný od 01.09.2021 do 30.06.2022
5. třída 2021/2022
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | M | TV | HV | ČJ | |||
Út | ČJ/IN | ČJ/IN | M | AJ | ČJ | |||
St | ČJ | M | VL | TV | PŘ | |||
Čt | ČJ | AJ | M | ČJ | VV | VV | ||
Pá | ČJ | M | PŘ | PČ | AJ |
Platný od 01.09.2021 do 30.06.2022
6. třída 2021/2022
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | M | AJ | PŘ | TV | TV | RV | |
Út | AJ | D | ČJ | Z | M | VV | VV | |
St | PŘ | F | M | NJ | PČ | |||
Čt | Z | D | AJ | ČJ | TV | TV | IN | IN |
Pá | F | NJ | ČJ | M | HV |
Platný od 01.09.2021 do 30.06.2022
7. třída 2021/2022
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | M | ČJ | F | AJ | TV | TV | VV | VV |
Út | PŘ | M | NJ | ČJ | Z | IN | IN | |
St | AJ | M | ČJ | HV | D | RV | ||
Čt | M | ČJ | PŘ | AJ | TV | TV | PČ | PČ |
Pá | ČJ | M | Z | OV | D |
Platný od 01.09.2021 do 30.06.2022
8. třída 2021/2022
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | PŘ | NJ | ČJ | M | D | CH | IN | |
Út | Z | PŘ | ČJ | M | TV | TV | PČ | AJ |
St | M | NJ | ČJ | OV | AJ | HV | ||
Čt | AJ | M | F | ČJ | RV | CH | VV | |
Pá | M | ČJ | Z | D | TV | TV |
Platný od 01.09.2021 do 30.06.2022
9. třída 2021/2022
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | NJ | ČJ | M | D | HV | IN | PŘ | |
Út | M | F | CH | ČJ | TV | TV | AJ | PČ |
St | OV | ČJ | Z | D | M | |||
Čt | NJ | F | ČJ | M | AJ | VV | CH | |
Pá | AJ | Z | ČJ | PŘ | TV | TV |
Platný od 01.09.2021 do 30.06.2022