Rozvrhy
1. třída 2022/2023
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | M | PRV | ČJ | ||||
Út | ČJ | M | PČ | ČJ | ||||
St | ČJ | M | TV | ČJ | ||||
Čt | ČJ | M | VV | ČJ | ||||
Pá | ČJ | M | TV | PRV | HV |
Platný od 01.09.2022 do 30.06.2023
2. třída 2022/2023
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | M | PRV | ČJ | PČ | |||
Út | ČJ | M | AJ | ČJ | VV | |||
St | ČJ | TV | M | PRV | ČJ | |||
Čt | ČJ | M | ČJ | HV | ||||
Pá | ČJ | TV | M | ČJ |
Platný od 01.09.2022 do 30.06.2023
3. třída 2022/2023
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | M | PRV | ČJ | AJ | |||
Út | HV | ČJ | TV | M | ČJ | |||
St | ČJ | M | ČJ | VV | AJ | |||
Čt | ČJ | M | TV | ČJ | PRV | |||
Pá | ČJ | AJ | PČ | M |
Platný od 01.09.2022 do 30.06.2023
4. třída 2022/2023
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | TV | AJ | M | ČJ | |||
Út | ČJ | M | PŘ | PČ | HV | |||
St | ČJ | AJ | M | VL | ||||
Čt | ČJ | M | IN | TV | VV | VV | ||
Pá | ČJ | M | PŘ | ČJ | AJ |
Platný od 01.09.2022 do 30.06.2023
5. třída 2022/2023
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | AJ | ČJ | M | TV | ČJ | |||
Út | ČJ/IN | ČJ/IN | M | AJ | PŘ | |||
St | ČJ | M | VL | TV | ČJ | |||
Čt | ČJ | M | PŘ | PČ | VV | VV | ||
Pá | AJ | ČJ | M | ČJ | HV |
Platný od 01.09.2022 do 30.06.2023
7. třída 2022/2023
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | ČJ | M | F | AJ | TV | TV | VV | VV |
Út | PŘ | M | NJ | ČJ | Z | IN | IN | |
St | AJ | M | D | ČJ | HV | |||
Čt | ČJ | M | PŘ | AJ | TV | TV | PČ | PČ |
Pá | ČJ | Z | M | OV | D |
Platný od 01.09.2022 do 30.06.2023
8. třída 2022/2023
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | PŘ | NJ | ČJ | M | D | IN | CH | |
Út | Z | PŘ | ČJ | M | TV | PČ | AJ | |
St | M | ČJ | NJ | AJ | OV | VV | ||
Čt | M | AJ | ČJ | F | RV | HV | CH | |
Pá | M | ČJ | Z | D | TV |
Platný od 01.09.2022 do 30.06.2023
9. třída 2022/2023
7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:35 - 10:20 | 10:30 - 11:15 | 11:25 - 12:10 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | |
Po | NJ | ČJ | M | D | HV | CH | IN | |
Út | M | F | ČJ | PŘ | TV | AJ | PČ | |
St | OV | ČJ | Z | M | D | |||
Čt | AJ | F | M | VV | ČJ | CH | NJ | |
Pá | ČJ | Z | AJ | PŘ | TV |
Platný od 01.09.2022 do 30.06.2023